| Версия ОС Windows | Windows XP |
| Процессор | Intel Core i3-3250/AMD 6350 |
| Плата графики | Nvidia 260/ATI 5770 1GB + |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 2 GB |
| Версия ОС Windows | Windows 7 + |
| Процессор | Intel i5-3570K/AMD FX 8350 |
| Плата графики | Nvidia GTX 470/ATI 5870 2GB + |
| Оперативная память | 8 GB |
| Место на диске | 2 GB |
| Версия Mac OS | Mavericks |
| Процессор | Intel i5 |
| Плата графики | Radeon HD 6750M |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Версия Mac OS | Mavericks |
| Процессор | Intel i5 |
| Плата графики | NVidia 650M |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Версия ОС Linux | 64 bit |
| Процессор | Intel Core i3-3250/AMD 6350 |
| Плата графики | Nvidia 280/ATI 5770 1GB + |
| Оперативная память | 2 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | OpenGL 3.2 |
| Версия ОС Linux | 64 bit |
| Процессор | Intel i5-3570K/AMD FX 8350 |
| Плата графики | Nvidia GTX 470/ATI 5870 2GB + |
| Оперативная память | 2 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | OpenGL 3.2 |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры Maia. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.