| Версия ОС Windows | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo, 3.0GHz / AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz |
| Плата графики | nVidia GeForce GT 600 / Radeon 5000 |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 1 GB |
| Версия ОС Windows | Windows 10 (64 bits) |
| Процессор | Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz |
| Плата графики | nVidia GeForce 900 / AMD HD7700 |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 6 GB |
| Место на диске | 1 GB |
| Версия Mac OS | OSX 10.14 Mojave (64 bits) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo, 3.0GHz / AMD Athlon 64 X2 6400+ |
| Плата графики | nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB / ATI Radeon HD 5670, 512 MB |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 1 GB |
| Версия Mac OS | OSX 10.14 Mojave (64 bits) |
| Процессор | Intel Core i5-3470, 3.20GHz / AMD FX-6300 |
| Плата графики | nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB / AMD Radeon HD 7870, 2 GB |
| Оперативная память | 6 GB |
| Место на диске | 1 GB |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 16.04.3 LTS (64 bits) |
| Плата графики | nVidia GeForce GT 600 / Radeon 5000 |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 1 GB |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 16.04.3 LTS (64 bits) |
| Процессор | Intel Core i5-3470, 3.20GHz / AMD FX-6300, 3.5Ghz |
| Плата графики | nVidia GeForce 900 / AMD HD7700 / RX360 |
| Оперативная память | 6 GB |
| Место на диске | 1 GB |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры Rise of Industry. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.