| Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 (64 bits) |
| Процессор | Intel iCore i3-530 / AMD® FX-6350 |
| Плата графики | Nvidia GeForce GTX 460 / AMD® ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM) / AMD Radeon RX Vega 11 / Intel HD Graphics 4600 |
| Звуковая плата | DirectX 9.0c compatible |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | DirectX 9.0c, Internet |
| Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 (64 bits) |
| Процессор | Intel iCore i5-3570K / AMD Ryzen 5 2400G |
| Плата графики | Nvidia GeForce GTX 560 Ti (1GB VRAM) |
| Звуковая плата | DirectX 9.0c compatible |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | DirectX 12, Internet |
| Версия Mac OS | OS X 10.8.5 + |
| Процессор | Intel Core i5 @ 2.9Ghz |
| Плата графики | ATI Radeon HD 6750 / NVIDIA GeForce 320 or higher with 1024MB VRAM |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | Internet |
| Версия Mac OS | OS X 10.11 + |
| Процессор | Intel Core i5 @ 2.9Ghz |
| Плата графики | Nvidia GTX 750M / or AMD R9 390M with 1024 VRAM |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | Internet |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 16.04 x86 |
| Процессор | Intel iCore i3-530 / AMD® FX-6350 |
| Плата графики | Nvidia GeForce GTX 460 / AMD ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM) / AMD Radeon RX Vega 11 / Intel HD Graphics 4600 |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Inernet |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 16.04 x64 |
| Процессор | Intel iCore i5-3570K / AMD® Ryzen 5 2400G |
| Плата графики | Nvidia GeForce GTX 560 Ti (1GB VRAM) |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Inernet |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры Stellaris. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.