| Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Celeron G1820 / AMD Athlon II X3 455 |
| Плата графики | NVIDIA GeForce GT 430/ AMD Radeon R5 240 |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | DirectX 11 |
| Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Плата графики | NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | DirectX 11 |
| Версия Mac OS | Mac OS X 10.9 |
| Процессор | Quad-core Intel, 2 GHz |
| Плата графики | OpenGL 4.1 compatible |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 2 GB |
| Версия Mac OS | Mac OS X 10.10.5 |
| Процессор | Quad-core Intel, 2.5 GHz + |
| Плата графики | OpenGL 4.1 compatible |
| Оперативная память | 4 GB |
| Место на диске | 2 GB |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры Summer in Mara. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.