Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 (64 bits) |
Процессор | Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz or AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core |
Плата графики | nVidia GeForce 520M or Intel HD 4000 |
Оперативная память | 4 GB |
Место на диске | 1 GB |
Дополнительно | DirectX 11, Three-button mouse strongly recommended. |
Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 (64 bits) |
Процессор | Intel Core i5 750 @ 2.67GHz or AMD Phenom II X4 945 |
Плата графики | nVidia GeForce GTX 260 or ATI Radeon HD 5670 |
Оперативная память | 6 GB |
Место на диске | 2 GB |
Дополнительно | DirectX 11, Three-button mouse strongly recommended. |
Версия Mac OS | Snow Leopard 64-bit |
Процессор | Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz or AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core |
Плата графики | nVidia GeForce 520M or Intel HD 4000 |
Оперативная память | 4 GB |
Место на диске | 1 GB |
Дополнительно | Three-button mouse strongly recommended. |
Версия Mac OS | Snow Leopard 64-bit + |
Процессор | Intel Core i5 750 @ 2.67GHz or AMD Phenom II X4 945 |
Плата графики | nVidia GeForce GTX 260 or ATI Radeon HD 5670 |
Оперативная память | 6 GB |
Место на диске | 2 GB |
Дополнительно | Three-button mouse strongly recommended. |
Версия ОС Linux | Ubuntu 64-bit 12.04 + |
Процессор | 2.33Ghz Dual Core |
Плата графики | OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM |
Оперативная память | 4 GB |
Место на диске | 1 GB |
Дополнительно | Three-button mouse strongly recommended. |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры TerraTech. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.