| Версия ОС Windows | Windows 7 (64 bits) |
| Процессор | Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz |
| Плата графики | NVIDIA GTX 460 1GB / AMD Radeon HD 5770 1GB / Intel HD4000 @720p |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 5 GB |
| Место на диске | 60 GB |
| Версия ОС Windows | Windows 7/8/8.1/10 (64 bits) |
| Процессор | Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz |
| Плата графики | NVIDIA GeForce GTX 770 4GB / AMD Radeon R9 290X 4GB @1080p |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 8 GB |
| Место на диске | 60 GB |
| Версия Mac OS | macOS 10.14 |
| Процессор | 2.0GHz Intel Core i5 or better |
| Плата графики | 2GB Nvidia 680MX / 2GB AMD R9 M290 / 1.5GB Intel Iris Graphics 540 |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 8 GB |
| Место на диске | 51 GB |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| Процессор | 3.4GHz Intel Core i3-4130 |
| Плата графики | 2GB Nvidia GTX 680 / 2GB AMD R9 285 (GCN 3rd Gen) |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 6 GB |
| Место на диске | 52 GB |
| Версия ОС Linux | Ubuntu 18.04 (64-bit) |
| Процессор | 3.4 GHz Intel Core i7-4770 |
| Плата графики | 4GB Nvidia 970 / 4GB AMD RX 480 |
| Звуковая плата | DirectX compatible |
| Оперативная память | 8 GB |
| Место на диске | 52 GB |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры Total War: Warhammer II. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.