Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 |
Процессор | 1.6 Ghz |
Плата графики | 256 MB |
Звуковая плата | DirectX compatible |
Оперативная память | 1 GB |
Место на диске | 250 MB |
Версия ОС Windows | Windows 7/8/10 |
Процессор | 2 Ghz |
Плата графики | 1 GB |
Звуковая плата | DirectX compatible |
Оперативная память | 2 GB |
Место на диске | 250 MB |
Версия Mac OS | OSX Yosemite |
Процессор | 2 GHz |
Плата графики | 256 MB |
Оперативная память | 1 GB |
Место на диске | 250 MB |
Версия Mac OS | OSX Yosemite |
Процессор | 3 GHz |
Плата графики | 1 GB |
Оперативная память | 2 GB |
Место на диске | 250 MB |
Версия ОС Linux | Ubuntu 14.04 LTS |
Процессор | 2 GHz |
Плата графики | 256 MB |
Оперативная память | 1 GB |
Место на диске | 250 MB |
Версия ОС Linux | Ubuntu 14.04 LTS |
Процессор | 3 GHz |
Плата графики | 1 GB |
Оперативная память | 2 GB |
Место на диске | 250 MB |
На этой странице приведена информация о системных требованиях игры VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. Ознакомьтесь с минимальной и рекомендованной версией операционной системы, требованиями к процессору, плате графики, оперативной памяти, количеству свободного места на запоминающих устройствах и другими важными показателями компьютерной системы.