| Версія ОС Windows | Windows 7 (64-bit) |
| Процесор | Intel iCore i3-550 / AMD Phenom II X6 1055T |
| Плата графіки | Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6970 |
| Оперативна памʼять | 4 GB |
| Версія ОС Windows | Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) |
| Процесор | Intel iCore i5- 3570K / AMD Ryzen 3 2200G |
| Плата графіки | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 380 |
| Оперативна памʼять | 8 GB |
| Версія Mac OS | 10.14 (Mojave) |
| Процесор | Intel iCore i5-6500 |
| Плата графіки | AMD Radeon R9 M380 2GB |
| Оперативна памʼять | 8 GB |
| Версія ОС Linux | Ubuntu 16.04 |
| Процесор | Intel iCore i3-550 / AMD Phenom II X6 1055T |
| Плата графіки | Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6970 |
| Оперативна памʼять | 4 GB |
| Версія ОС Linux | Ubuntu 16.04 |
| Процесор | Intel iCore i5- 3570K / AMD Ryzen 3 2200G |
| Плата графіки | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 380 |
| Оперативна памʼять | 6 GB |
На цій сторінці наведена інформація про системні вимоги гри Imperator: Rome. Ознайомтесь з мінімальною і рекомендованою версією операційної системи, вимогами до процесора, плати графіки, оперативної пам’яті, кількісті вільного місця на запам’ятовуючих пристроях та іншими важливими показниками комп’ютерної системи.