Версія ОС Windows | Windows 7/8/10 |
Процесор | 1.6 Ghz |
Плата графіки | 256 MB |
Плата звуку | DirectX compatible |
Оперативна памʼять | 1 GB |
Місце на диску | 250 MB |
Версія ОС Windows | Windows 7/8/10 |
Процесор | 2 Ghz |
Плата графіки | 1 GB |
Плата звуку | DirectX compatible |
Оперативна памʼять | 2 GB |
Місце на диску | 250 MB |
Версія Mac OS | OSX Yosemite |
Процесор | 2 GHz |
Плата графіки | 256 MB |
Оперативна памʼять | 1 GB |
Місце на диску | 250 MB |
Версія Mac OS | OSX Yosemite |
Процесор | 3 GHz |
Плата графіки | 1 GB |
Оперативна памʼять | 2 GB |
Місце на диску | 250 MB |
Версія ОС Linux | Ubuntu 14.04 LTS |
Процесор | 2 GHz |
Плата графіки | 256 MB |
Оперативна памʼять | 1 GB |
Місце на диску | 250 MB |
Версія ОС Linux | Ubuntu 14.04 LTS |
Процесор | 3 GHz |
Плата графіки | 1 GB |
Оперативна памʼять | 2 GB |
Місце на диску | 250 MB |
На цій сторінці наведена інформація про системні вимоги гри VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. Ознайомтесь з мінімальною і рекомендованою версією операційної системи, вимогами до процесора, плати графіки, оперативної пам’яті, кількісті вільного місця на запам’ятовуючих пристроях та іншими важливими показниками комп’ютерної системи.